Ouvidoria Geral do Município emite relatório do mês de setembro de 2017
A Ouvidoria Municipal tem por finalidade promover o exercício da cidadania, incentivando a participação popular na gestão, recebendo , encaminhando e acompanhando solicitações, sugestões, reclamações, elogios e denúncias dos cidadãos relativas à prestação de serviços públicos municipais em geral.
Relatório das manifestações recebidas e encaminhadas pela Ouvidoria Municipal do dia 01 de Agosto à 14 de Setembro de 2017. Por meio deste link você pode baixar o relatório https://goo.gl/MRLFS9
APRESENTAÇÃO
Este documento é o primeiro relatório de atendimento da Ouvidoria Municipal, no período, tivemos um total de 42 demandas registras.
Ao encerrarmos este relatório, acreditamos cumprir com o cidadão o pacto de transparência dado ao tratamento dispensado às manifestações levadas à Ouvidoria Municipal.
O canal whatsapp e o site da Prefeitura Municipal foram os principais canais utilizados pela população para fazerem suas manifestações.
DEMONSTRATIVO DAS MANIFESTAÇÕES
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – 01 | |||
Nº | MANIFESTAÇÕES | PENDENTE | RESOLVIDO |
01 | Solicitação troca/treinamento de extintores- CEI | Andamento | |
02 | Reclamação atraso ônibus faculdades Caruaru | Justificado | |
03 | Reclamação atraso ônibus faculdades Caruaru | Justificado |
SECRETARIA DE SAÚDE – 05 | |||
Nº | MANIFESTAÇÕES | PENDENTE | RESOLVIDO |
01 | Reclamação carros – TFD | Justificado | |
02 | Reclamação carros – TFD | Justificado | |
03 | Reclamação falta atend. Odontológico | X | |
04 | Reclamação falta material curativo | X | |
05 | Reclamação condições da ambulância | X | |
OBSERVAÇÃO: A OUVIDORIA MUNICIPAL NÃO TEVE ACESSO ÀS DEMANDAS DEPOSITADAS NAS CAIXAS DA OUVIDORIA DO SUS DISPONIBILIZADAS NAS UNIDADES PSF.
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL – 01 |
|||
Nº | MANIFESTAÇÕES | PENDENTE | RESOLVIDO |
01 | Reclamação transferência CCI | X |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA – 13 | |||
Nº | MANIFESTAÇÕES | PENDENTE | RESOLVIDO |
01 | Reclamação falta iluminação-Caixa d’Agua | X | |
02 | Reclamação falta pavimentação- Caixa d’Agua | X | |
03 | Reclamação falta iluminação-Joarez Lopes | X | |
04 | Reclamação falta iluminação-Rua do “arame” | X | |
05 | Solicitação tratamento agua (Enc.compesa) | X | |
06 | Reclamação falta iluminação-Rita Lacerda-N H | ||
07 | Reclamação falta iluminação-Lot. João Batista | ||
08 | Solicitação reparos creche-CEI | Andamento | |
09 | Solicitação reparos creche-Minervina | Andamento | |
10 | Reclamação falta saneamento-Bairro Liberdade | X | |
11 | Reclamação falta saneamento-Lot. mutirão | X | |
12 | Reclamação pavimentação-Rua Genesio Mariano | X | |
13 | Reclamação – poda árvore- | X |
SECRETARIA DE TURISMO – 01 | |||
Nº | MANIFESTAÇÕES | PENDENTE | RESOLVIDO |
01 | Sugestão cultural | X |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 06 | |||
Nº | MANIFESTAÇÕES | PENDENTE | RESOLVIDO |
01 | Sugestão criar jogos escolares | X | |
02 | Solicitação material creche – CEI | X | |
03 | Solicitação material creche – Minervina Juvina | X | |
04 | Sugestão jogos escolares | X | |
05 | Reclamação falta material escolar – Hilda | X | |
06 | Reclamação falta de entrega dos fardamentos | Justificado |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO – 03 | |||
Nº | MANIFESTAÇÕES | PENDENTE | RESOLVIDO |
01 | Solicitação ofertar mais cursos profissionalizantes | X | |
02 | Solicitação ofertar mais cursos profissionalizantes | X | |
03 | Solicitação ofertar mais cursos profissionalizantes | X |
SECRETARIA DE AGRICULTURA – 01 | |||
Nº | MANIFESTAÇÕES | PENDENTE | RESOLVIDO |
01 | Solicitação de um técnico agric. orgânica | X |
GUARDA MUNICIPAL – 02 | |||
Nº | MANIFESTAÇÕES | PENDENTE | RESOLVIDO |
01 | Reclamação falta de ações | X | |
02 | Reclamação moto corredores da feira livre | X |
DIRECIONADAS AO PREFEITO – 07
Nº | MANIFESTAÇÕES |
01 | Reclamação falta de segurança |
02 | Destra agir em Cupira |
03 | Terreno da AABB |
04 | Abandono do cinema |
05 | Elogio administração |
06 | Elogio administração |
07 | Elogio organização da feira livre |