Dados do município
Home | Cupira | Dados do município
Informações Básicas
População estimada 2016 (1) | 23.909 |
População 2010 | 23.390 |
Área da unidade territorial 2015 (km²) | 95.156 |
Densidade demográfica 2010 (hab./km²) | 221,58 |
Bioma | Mata Atlântica |
Instalado em | 20/05/1954 |
Código do Município | 2605004 |
Gentílico | cupirense |
Prefeito | Eduardo da Fônseca Lira |
Unidade Federativa | Pernambuco ![]() |
Mesorregião | Agreste Pernambucano IBGE/2008 |
Microrregião | Brejo Pernambucano IBGE/2008 |
Municípios limítrofes | Norte: Agrestina, Altinho e São Joaquim do Monte Sul: Lagoa dos Gatos Leste: Belém de Maria Oeste: Panelas |
Distância até a capital | 167 km |
Fonte: IBGE CIDADES.