Home | Cupira | Dados do município
Informações Básicas
População estimada 2016 (1) | 23.909 |
População 2010 | 23.390 |
Área da unidade territorial 2015 (km²) | 95.156 |
Densidade demográfica 2010 (hab/km²) | 221,58 |
Bioma | Mata Atlântica |
Instalado em | 20/05/1954 |
Código do Município | 2605004 |
Gentílico | cupirense |
Prefeito | José Maria Leite de Macedo |
Unidade Federativa | Pernambuco |
Mesorregião | Agreste Pernambucano IBGE/2008 |
Microrregião | Brejo Pernambucano IBGE/2008 |
Municípios limítrofes | norte: Agrestina, Altinho e São Joaquim do Monte sul: Lagoa dos Gatos leste: Belém de Maria oeste: Panelas |
Distância até a capital | 167 km |
Fonte: IBGE CIDADES.