| População estimada 2024 | 24.301 |
| População 2022 | 23.518 |
| Área da unidade territorial 2024 (km²) | 95,149 |
| Densidade demográfica 2022 (hab/km²) | 247,15 |
| Bioma | Mata Atlântica |
| Instalado em | 20/05/1954 |
| Código do Município | 2605004 |
| Gentílico | Cupirense |
| Prefeito | Eduardo da Fônseca Lira |
| Unidade Federativa | Pernambuco |
| Mesorregião | Agreste Pernambucano IBGE/2008 |
| Microrregião | Brejo Pernambucano IBGE/2008 |
| Municípios limítrofes |
Norte: Agrestina, Altinho e São Joaquim do Monte Sul: Lagoa dos Gatos Leste: Belém de Maria Oeste: Panelas |
| Distância até a capital | 167 km |
Fonte: IBGE